TECHNOLOGY
複雑な工程を社内一貫で行い、お客様のご要望にスピードと品質をもってお応えいたします。
旋盤、マシニングを使用して、高精度でスピードのあるモノづくりを行っています。
機械では加工困難な斜め孔や形状も、細穴放電加工機と形彫り放電加工機を使用して対応しています。
ステンレス鋼溶接の有資格者が、板厚0.5mmの薄板から対応しています。
板金加工は作業者の技量が肝要です。創業以来、脈々と作業者の技術を蓄積し、ステンレスやハステロイ、インコネルなどの難削材の板金加工に自信をもって取り組んでいます。
ハステロイXの薄板在庫もございますので、リードタイム短縮が可能です。
在庫についてはお問い合わせください。
EQUIPMENT
高精度な加工・溶接・測定に対応するため、各種設備を保有しています。
| 番号 | 機種 | メーカー | 仕様・能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汎用旋盤 | 森精機 | MH-1000G | 1 |
| 2 | 汎用旋盤 | 昌運カズヌーブ | HB-575 | 1 |
| 3 | 汎用旋盤 | 中部工機 | LL-1000 | 1 |
| 4 | 汎用旋盤 | 池貝 | ED-18 | 1 |
| 5 | 強力汎用旋盤 正面盤 | 西部工機 | LHS-3616(1070×1800) | 1 |
| 6 | 汎用精密旋盤 操作型旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-360 | 1 |
| 7 | 汎用精密旋盤 操作型旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-460 | 1 |
| 8 | 汎用精密旋盤 操作型旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 | 1 |
| 9 | 汎用精密旋盤 操作型旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | 1 |
| 10 | 汎用ラム形立フライス盤 | 牧野フライス製作所 | BV2J-70 | 1 |
| 11 | 汎用立フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KGJP | 1 |
| 12 | 汎用横フライス盤 | 豊和産業 | STRONG-MILL 2H | 1 |
| 13 | 立型マシニングセンター 4軸 センターハイト170 | DMG MORI | CMX 600V(X・Y・Z:600×560×510) | 1 |
| 14 | 立型マシニングセンター 4軸 センターハイト210 | 森精機 | MV45B(X・Y・Z:800×510×500) | 1 |
| 15 | 立型マシニングセンター 3軸 | 森精機 | MV45(X・Y・Z:762×450×500) | 1 |
| 16 | 立型マシニングセンター 3軸 | 森精機 | SV-500(X・Y・Z:600×510×510) | 1 |
| 17 | 形彫放電加工機 | ソディック | AQ35L | 1 |
| 18 | 高速細穴放電加工機 | KTC(インデックスエンジニアリング) | D-1M | 1 |
| 19 | 高速細穴放電加工機 | エドマス(インデックスエンジニアリング) |
ワークサイズMAX 600×300×200 重量MAX 200kg、孔径 φ0.2〜φ3.0 |
1 |
| 20 | 2ヘッド高速細穴加工機 | KTC(インデックスエンジニアリング) |
ワークサイズMAX φ800×350 重量MAX 400kg、孔径 φ0.2〜φ3.0 |
1 |
| 21 | 油圧プレス STRONGER | 小宮山油圧工業 | OPM-300-400 | 1 |
| 22 | プレイバック式スピニングマシーン | 日本スピンドル | VF-T1000-NC-T6 | 1 |
| 23 | ハイドロスピニングフォーマ | 三菱重工業 | SF1000形 | 1 |
| 24 | コンターマシン | アマダ | V-400 | 1 |
| 25 | ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D 1400 | 1 |
| 26 | スポット溶接機 | 松下電器 | YR-800SDS-2TB | 1 |
| 27 | 交流TIG溶接機 水冷 | パナソニック | YG-300WX4T00 | 1 |
| 28 | 直流TIG溶接機 水冷 | パナソニック | 300BZ3 | 1 |
| 29 | 直流TIG溶接機 水冷 | ダイヘン | インバータアルゴ VRTF300 | 1 |
| 30 | マニュアル三次元測定器 接触式 | ミツトヨ | Crysta-Plus M776(X・Y・Z:700×700×600) | 1 |
| 31 | ノギス・マイクロ | ミツトヨ等 | — | 1式 |
| 32 | ゲージ類 | OSG等 | — | 1式 |
| 33 | 2次元マイクロキャダム | — | — | 5 |
| 34 | マスターキャム | — | — | 1 |
※設備内容は2026年6月時点の情報です。